Danh Sách Bệnh Nhân và vaccine covid

Danh Sách Bệnh Nhân và vaccine covid

Danh Sách Bệnh Nhân Mắt COVID

Tỉnh/TP Tổng số ca Hôm nay Tử vong
(từ đầu dịch)
TP. Hồ Chí Minh 562.306 +3.668 19.946
Bình Dương 328.041 +5.302 3.458
Đồng Nai 103.248 +431 1.798
Long An 43.905 +207 1.087
Tiền Giang 35.864 +17 1.290
Đồng Tháp 47.520 +13 943
Khánh Hòa 62.117 +59 288
Tây Ninh 89.349 +27 872
Bắc Giang 16.717 +446 17
Đà Nẵng 37.882 +927 161
Cần Thơ 44.348 +9 879
Hà Nội 148.431 +2.797 602
Bà Rịa – Vũng Tàu 31.329 +92 434
Phú Yên 10.289 0 68
Kiên Giang 33.364 +45 816
Bình Thuận 29.472 +27 394
An Giang 35.708 0 1.247
Vĩnh Long 53.605 +30 738
Bắc Ninh 40.432 +460 81
Bến Tre 42.095 +63 379
Nghệ An 16.098 +675 45
Trà Vinh 38.163 +11 43
Đắk Lắk 16.408 0 89
Sóc Trăng 32.300 0 575
Quảng Bình 7.150 +185 10
Hải Dương 14.438 +566 19
Quảng Ngãi 14.956 +143 52
Bình Định 34.340 +425 145
Ninh Thuận 6.853 +3 58
Thừa Thiên Huế 22.243 +148 146
Bình Phước 47.008 +193 173
Quảng Nam 18.661 +853 32
Gia Lai 10.473 +56 35
Hậu Giang 15.578 +11 194
Hà Tĩnh 3.023 +147 6
Thanh Hóa 22.859 +300 25
Đắk Nông 8.596 +49 27
Hưng Yên 19.621 +195 2
Lâm Đồng 17.206 +228 66
Vĩnh Phúc 12.638 +550 8
Bạc Liêu 35.486 +39 367
Sơn La 4.723 +132 0
Lạng Sơn 4.513 0 15
Cà Mau 56.419 +85 292
Ninh Bình 5.040 +183 23
Quảng Trị 5.218 +92 9
Thái Bình 8.963 +419 4
Quảng Ninh 13.423 +94 9
Lào Cai 4.041 +110 5
Hà Nam 6.670 +169 4
Nam Định 13.530 +593 18
Điện Biên 2.911 +128 1
Hải Phòng 32.907 +523 66
Hoà Bình 10.314 +523 30
Phú Thọ 11.193 +491 11
Kon Tum 3.065 0 0
Hà Giang 12.489 +92 31
Thái Nguyên 9.092 +355 7
Tuyên Quang 3.990 +95 2
Bắc Kạn 1.300 +40 1
Yên Bái 3.326 +73 5
Lai Châu 1.195 0 0
Cao Bằng 2.021 +55 4

Danh Sách Các Loại VACCINE COVID

1.Vaccine AstraZeneca

2.Vaccine Gam-Covid-Vac 

3. Vaccine Vero Cell

4. Vaccine Comirnaty

5. Vaccine Spikevax

6. Vaccine vaccine Hayat-Vax 

7. Vaccine Abdala

8. Vaccine Janssen

 

 

bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *